(كيلوواط)
| اسم المعلمة | قيمة المعامل |
|---|---|
| نموذج | CPD180B |
| نوع الطاقة | كهربائي |
| وضع التشغيل | نوع الراكب |
| سعة التحميل (كجم) | 18000 |
| مركز التحميل (مم) | 900 |
| طول الحمولة (مم) | 950 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3750 |
| الوزن - الوزن الصافي (كجم) | 24100 |
| حمولة المحور، الحمولة الكاملة الأمامية/الخلفية (كجم) | 38770/3330 |
| حمولة المحور، الحمولة الفارغة الأمامية/الخلفية (كجم) | 11800/12300 |
| الإطارات/الشاسيه - نوع الإطار، عجلة القيادة/عجلة التحميل | إطار هوائي |
| العجلة الأمامية (القطر × العرض) | 1275×315 |
| العجلة الخلفية (القطر × العرض) | 1275×315 |
| عدد عجلات القيادة، عجلات التوازن/عجلات التحميل (س = عجلات القيادة) (مم) | 4×/2 |
| عرض العجلة الأمامية | 1880 |
| مسافة العجلات الخلفية | 2200 |
| الأبعاد - زاوية ميل الصاري أو الشوكة للأمام/للخلف (°) | 6/12 |
| الحد الأدنى للارتفاع بعد خفض الصاري (مم) | 3700 |
| ارتفاع الرفع الحر (مم) | 110 |
| ارتفاع الرفع (مم) | 4000 |
| ارتفاع الصاري عند أقصى رفع (مم) | 5700 |
| ارتفاع واقي السقف/الكابينة (مم) | 3220 |
| الخلوص الأرضي للمقعد/المنصة (مم) | 2050 |
| ارتفاع مركز مسمار السحب (مم) | 430 |
| الطول الإجمالي (مع وصلة السحب) (مم) | 7370 |
| طول الوجه الرأسي للشوكة (مم) | 5550 |
| العرض الإجمالي (مم) | 2570 |
| أبعاد الشوكة (مم) | 100×220×1820 |
| نوع حامل الشوكة | — |
| عرض مسند الظهر الخارجي (مم) | 2530 |
| الخلوص الأرضي أسفل الصاري عند التحميل الكامل (مم) | 165 |
| الخلوص الأرضي عند مركز قاعدة العجلات (مم) | 265 |
| عرض ممر التكديس بزاوية قائمة (منصة نقالة 1000 طول × 1200 عرض) (مم) | 8145 |
| عرض ممر التكديس بزاوية قائمة (منصة نقالة 800 عرض × 1200 طول) (مم) | 8145 |
| نصف قطر الدوران (مم) | 5175 |
| معايير الأداء - سرعة السير، حمولة كاملة/حمولة فارغة (كم/ساعة) | 13/14 |
| سرعة الرفع، حمولة كاملة/حمولة فارغة (م/ث) | 0.25/0.3 |
| خفض السرعة، حمولة كاملة/حمولة فارغة (م/ث) | 0.5/0.3 |
| قوة الجر (60 دقيقة)، الحمل الكامل/الفارغ (نيوتن) | 92000/92000 |
| أقصى قوة جر (5 دقائق)، حمولة كاملة/فارغة (نيوتن) | 95000/95000 |
| أقصى قدرة على الصعود، حمولة كاملة/حمولة فارغة (%) | 20/30 |
| فرامل السفر | 60 |
| جهد البطارية/السعة الأولية (فولت/أمبير ساعة) | 614.4/230 |
| وزن البطارية (كجم) | 932 |
| نوع وحدة القيادة | مكيف هواء |
| نوع التوجيه | هيدروليكي |
| مستوى الضوضاء | أقل من 75 |


