| اسم طراز المنتج / اسم المعلمة | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 37 | 55 | 75 |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 40 | 58 | 79 |
| دوران الرأس | ±180° | ±180° | ±180° |
| السرعة الخطية لعجلة الموازنة الرئيسية (م/ث) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| أقصى مسافة بين القطع (مم) | 1700 | 1850 | 2100 |
| طول السكة (م) | 2 متر × 3 أقسام | 2 متر × 4 أقسام | 2 متر × 5 أقسام |
| وزن السكة الحديدية (كجم) | 80 | 83 | 85 |
| وزن الجهاز (كجم) | 2350 | 2650 | 3550 |
| أبعاد الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
صُممت خصيصاً للاستخدام الآمن في ظل ظروف تباين الجهد الكهربائي الواسعة، لتلبية احتياجات التعدين الفريدة لمختلف العملاء.
عزم دوران ثابت ضمن نطاق تردد كامل، وخاصة عزم دوران عالي التردد المنخفض لتسهيل بدء تشغيل الآلة، مما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
تتميز هذه التقنية بالكفاءة العالية وتوفير الطاقة، ويمكنها تشغيل المزيد من مناشير الأسلاك المغناطيسية الدائمة دون الحاجة إلى توسيع نظام إمداد الطاقة الخاص بالتعدين.
