(kW)
| Parametername | Parameterwert |
|---|---|
| Modell | CPD180B |
| Stromart | Elektrisch |
| Betriebsmodus | Fahrertyp |
| Tragfähigkeit (kg) | 18000 |
| Lastmittelpunkt (mm) | 900 |
| Nutzlastlänge (mm) | 950 |
| Radstand (mm) | 3750 |
| Gewicht - Nettogewicht (kg) | 24100 |
| Achslast, Volllast vorne/hinten (kg) | 38770/3330 |
| Achslast, Leerlast vorne/hinten (kg) | 11800/12300 |
| Reifen/Fahrgestell – Reifentyp, Antriebsrad/Lastrad | Luftreifen |
| Vorderrad (Durchmesser × Breite) | 1275×315 |
| Hinterrad (Durchmesser × Breite) | 1275×315 |
| Antriebsräder, Ausgleichsräder/Lasträder Anzahl (x=Antriebsräder) (mm) | 4×/2 |
| Spurweite der Vorderräder | 1880 |
| Spurweite der Hinterräder | 2200 |
| Abmessungen - Mast- oder Gabelneigungswinkel nach vorn/hinten (°) | 6/12 |
| Mindesthöhe nach Mastabsenkung (mm) | 3700 |
| Freie Hubhöhe (mm) | 110 |
| Hubhöhe (mm) | 4000 |
| Masthöhe bei maximalem Hub (mm) | 5700 |
| Dachschutzbügel/Kabinenhöhe (mm) | 3220 |
| Bodenfreiheit Sitz/Plattform (mm) | 2050 |
| Höhe des Abschleppbolzens (mm) | 430 |
| Gesamtlänge (mit Anhängerkupplung) (mm) | 7370 |
| Länge bis zur vertikalen Gabelfläche (mm) | 5550 |
| Gesamtbreite (mm) | 2570 |
| Gabelabmessungen (mm) | 100×220×1820 |
| Gabelträgertyp | — |
| Äußere Breite der Rückenlehne (mm) | 2530 |
| Bodenfreiheit unter dem Mast bei Volllast (mm) | 165 |
| Bodenfreiheit in Radstandmitte (mm) | 265 |
| Breite des Stapelgangs bei rechtwinkliger Anordnung (Palette 1000L×1200B) (mm) | 8145 |
| Breite des Stapelgangs bei rechtwinkliger Anordnung (Palette 800B×1200L) (mm) | 8145 |
| Kurvenradius (mm) | 5175 |
| Leistungsparameter - Fahrgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast (km/h) | 13/14 |
| Hubgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast (m/s) | 0,25/0,3 |
| Abbremsgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast (m/s) | 0,5/0,3 |
| Zugkraft (60 min), Volllast/Leerlast (N) | 92000/92000 |
| Maximale Zugkraft (5 min), Volllast/Leerlast (N) | 95000/95000 |
| Maximale Steigfähigkeit, Volllast/Leerlast (%) | 20/30 |
| Reisebremse | 60 |
| Batteriespannung/Anfangskapazität (V/Ah) | 614.4/230 |
| Batteriegewicht (kg) | 932 |
| Antriebseinheitentyp | Klimaanlage |
| Lenkungstyp | Hydraulik |
| Geräuschpegel | <75 |


