| Parametername | Parameterwert |
|---|---|
| Modell | CPD320 |
| Leistungstyp | Elektrisch |
| Betriebsmodus | Fahrertyp |
| Tragfähigkeit (kg) | 32000 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 1250 |
| Nutzlastlänge (mm) | 950 |
| Radstand (mm) | 4800 |
| Gewicht – Nettogewicht (kg) | 42000 |
| Achslast, Volllast vorne/hinten (kg) | 38770/3330 |
| Achslast, Leerlast vorne/hinten (kg) | 11800/12300 |
| Reifen/Fahrgestell – Reifentyp, Antriebsrad/Lastrad | Luftreifen |
| Vorderrad (Durchmesser×Breite) | 1275×315 |
| Hinterrad (Durchmesser×Breite) | 1275×315 |
| Anzahl Antriebsräder, Ausgleichsräder/Lasträder (x=Antriebsräder) (mm) | 4×/2 |
| Vorderradspur | 1880 |
| Hinterradspur | 2200 |
| Abmessungen – Mast oder Gabel Vorwärts-/Rückwärtsneigungswinkel (°) | 12.10. |
| Mindesthöhe nach Mastabsenkung (mm) | 3700 |
| Freihubhöhe (mm) | 110 |
| Hubhöhe (mm) | 4000 |
| Masthöhe bei maximalem Hub (mm) | 5700 |
| Fahrerschutzdach/Kabinenhöhe (mm) | 3220 |
| Bodenfreiheit Sitz/Plattform (mm) | 2050 |
| Mittenhöhe des Abschleppbolzens (mm) | 430 |
| Gesamtlänge (mit Anhängerkupplung) (mm) | 7210 |
| Länge bis zur vertikalen Gabelfläche (mm) | 4500 |
| Gesamtbreite (mm) | 3450 |
| Gabelabmessungen (mm) | 2440x325x1450 |
| Gabelträgertyp | – |
| Außenbreite der Lastschutzgitter (mm) | 2530 |
| Bodenfreiheit unter dem Mast bei Volllast (mm) | 165 |
| Bodenfreiheit in Radstandmitte (mm) | 265 |
| Rechtwinklige Stapelgangbreite (Palette 1000 L × 1200 B) (mm) | 8145 |
| Rechtwinklige Stapelgangbreite (Palette 800 B × 1200 L) (mm) | 8145 |
| Wenderadius (mm) | 6600 |
| Leistungsparameter – Fahrgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast (km/h) | 18/25 |
| Hubgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast (m/s) | 0,26/0,28 |
| Absenkgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast (m/s) | 0,6/0,3 |
| Zugkraft (60 Min.), Voll-/Leerlast (N) | 92000/92000 |
| Max. Zugkraft (5 Min.), Voll-/Leerlast (N) | 95000/95000 |
| Maximale Steigfähigkeit, Volllast/Leerlast (%) | 20/30 |
| Fahrbremse | Hydraulik |
| Feststellbremse | Hydraulische Bremse |
| Elektromotor – Nennleistung des Antriebsmotors S2 60 Minuten (kW) | 60 |
| Nennleistung des Hubmotors S3 15 % (kW) | 60 |
| Batteriespannung/Anfangskapazität (V/Ah) | 614,4/230 |
| Batteriegewicht (kg) | 932 |
| Antriebseinheitstyp | AC |
| Lenkungstyp | Hydraulik |
| Geräuschpegel | <75 |

Forklift
CPD320

CPD320 Forklift
Elektrisches Antriebssystem, emissionsfrei, geräuscharm, energieeffizient und umweltfreundlich.
Hochleistungsmotor mit starker Leistung und hoher Hubkapazität.
Hochleistungsakku mit langer Lebensdauer, geeignet für Langzeiteinsätze.
Fortschrittliches Steuerungssystem für präzisen Betrieb und schnelle Reaktion.
Komfortables Kabinendesign mit großem Sichtfeld und bequemer Bedienung.
Effizientes Hydrauliksystem mit schneller Hubgeschwindigkeit und hoher Arbeitseffizienz.
Robuste Karosseriestruktur mit hoher Haltbarkeit und geringem Wartungsaufwand Kosten.
Hinweis: Produktstruktur und -parameter werden mit dem technologischen Fortschritt kontinuierlich verbessert. Bei geringfügigen Unterschieden zwischen Beispielinformationen und physischen Produkten haben die tatsächlichen Produkte Vorrang.
