| Produktserie/Parametername | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
|---|---|---|---|---|
| Sägeblattdurchmesser (mm) | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ4200*2 | φ2200*2-φ4200*2 |
| Schnittbreite (mm) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| Max. Schnitttiefe (mm) | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 |
| Hauptmotorleistung (kW) | 75*2 | 75*2 | 75*2 | 75*2 |
| Gesamtleistung (kW) | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Wasserverbrauch (m³/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Schienenmittenabstand (mm) | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | 4150*1540*3100 | 4150*1680*3100 | 4800*2140*3100 | 4800*2800*3100 |
| Maschinengewicht (kg) | 8500 | 8800 | 11000 | 12000 |

Mining Circular Saw
Mining Circular Saw (HD Series)

Mining Circular Saw (HD Series) Mining Circular Saw
Riemenantriebskonstruktion, Motor und Getriebesystem können nicht leicht beschädigt werden.
Umschlossener Schutz mit vier Führungssäulen, dickere Führungssäulen mit Verchromung und Präzisionsschleifverfahren sorgen für Stabilität und Genauigkeit der Maschine.
Der Zweiradantrieb nutzt ein Doppelkettengetriebe für mehr Sicherheit. Der Allradantrieb verfügt über einen geschlossenen modularen Aufbau für einfache Wartung und hohe Zuverlässigkeit.
Elektrische Steuerungskomponenten der Marke, elektrisches Steuerungssystem für Bergbauumgebungen, anpassbar an Bedingungen mit niedriger Spannung, hoher Staubentwicklung und hoher Luftfeuchtigkeit.
