| Produktmodell / Parametername | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| Hauptmotorleistung (kW) | 37 | 55 | 75 |
| Gesamtleistung (kW) | 40 | 58 | 79 |
| Kopfdrehung | ±180° | ±180° | ±180° |
| Lineare Geschwindigkeit des Hauptschwungrads (m/s) | 0–40 | 0–40 | 0–40 |
| Maximaler Schnittabstand (mm) | 1700 | 1850 | 2100 |
| Schienenlänge (m) | 2 m x 3 Abschnitte | 2 m x 4 Abschnitte | 2 m x 5 Abschnitte |
| Schienengewicht (kg) | 80 | 83 | 85 |
| Maschinengewicht (kg) | 2350 | 2650 | 3550 |
| Maschinenabmessungen (L*B*H) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
Speziell entwickelt für den sicheren Einsatz unter Bedingungen mit großen Spannungsschwankungen, um den individuellen Anforderungen verschiedener Kunden im Bergbau gerecht zu werden.
Konstantes Drehmoment über den gesamten Frequenzbereich, insbesondere hohes Drehmoment bei niedrigen Frequenzen für einen einfachen Maschinenstart, höhere Energieeffizienz.
Hohe Effizienz und Energieeinsparung ermöglichen den Betrieb von mehr Permanentmagnet-Drahtsägen ohne Erweiterung des Stromversorgungssystems im Bergbau.
