(kW)
| Nom du paramètre | Valeur du paramètre |
|---|---|
| Modèle | CPD180B |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Mode de fonctionnement | Type de cavalier |
| Capacité de charge (kg) | 18000 |
| Centre de charge (mm) | 900 |
| Longueur de la charge utile (mm) | 950 |
| Empattement (mm) | 3750 |
| Poids - Poids net (kg) | 24100 |
| Charge par essieu, pleine charge avant/arrière (kg) | 38770/3330 |
| Charge par essieu, charge à vide avant/arrière (kg) | 11800/12300 |
| Pneus/Châssis - Type de pneu, roue motrice/roue porteuse | Pneu pneumatique |
| Roue avant (Diamètre×Largeur) | 1275×315 |
| Roue arrière (Diamètre×Largeur) | 1275×315 |
| Roues motrices, Roues d'équilibrage/Roues porteuses Qté (x=Roues motrices) (mm) | 4×/2 |
| Voie de la roue avant | 1880 |
| Voie de la roue arrière | 2200 |
| Dimensions - Angle d'inclinaison avant/arrière du mât ou de la fourche (°) | 6/12 |
| Hauteur minimale après abaissement du mât (mm) | 3700 |
| Hauteur de levage libre (mm) | 110 |
| Hauteur de levage (mm) | 4000 |
| Hauteur du mât à levée maximale (mm) | 5700 |
| Hauteur de la protection supérieure/de la cabine (mm) | 3220 |
| Garde au sol du siège/de la plateforme (mm) | 2050 |
| Hauteur du centre de la goupille de remorquage (mm) | 430 |
| Longueur totale (avec attelage de remorque) (mm) | 7370 |
| Longueur jusqu'à la face verticale de la fourche (mm) | 5550 |
| Largeur totale (mm) | 2570 |
| Dimensions de la fourche (mm) | 100×220×1820 |
| Type de porte-fourches | — |
| Largeur extérieure du dossier (mm) | 2530 |
| Garde au sol sous le mât à pleine charge (mm) | 165 |
| Garde au sol au centre de l'empattement (mm) | 265 |
| Largeur d'allée d'empilage à angle droit (palette 1000L×1200l) (mm) | 8145 |
| Largeur d'allée d'empilage à angle droit (palette 800L × 1200L) (mm) | 8145 |
| Rayon de braquage (mm) | 5175 |
| Paramètres de performance - Vitesse de déplacement, à pleine charge/à vide (km/h) | 13/14 |
| Vitesse de levage, pleine charge/à vide (m/s) | 0,25/0,3 |
| Vitesse de décélération, pleine charge/à vide (m/s) | 0,5/0,3 |
| Force de traction (60 min), charge pleine/vide (N) | 92000/92000 |
| Force de traction maximale (5 min), charge pleine/vide (N) | 95000/95000 |
| Capacité de franchissement de pente maximale, charge maximale/charge à vide (%) | 20/30 |
| Frein de voyage | 60 |
| Tension/Capacité initiale de la batterie (V/Ah) | 614,4/230 |
| Poids de la batterie (kg) | 932 |
| Type d'unité d'entraînement | AC |
| Type de direction | Hydraulique |
| Niveau sonore | <75 |


