| Nom du paramètre | Valeur du paramètre |
|---|---|
| Modèle | CPD320 |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Mode de fonctionnement | Type de passager |
| Capacité de charge (kg) | 32 000 |
| Centre de charge (mm) | 1250 |
| Longueur de la charge utile (mm) | 950 |
| Empattement (mm) | 4800 |
| Poids - Poids net (kg) | 42000 |
| Charge par essieu, pleine charge avant/arrière (kg) | 38770/3330 |
| Charge par essieu, charge à vide avant/arrière (kg) | 11 800/12 300 |
| Pneus/Châssis – Type de pneu, roue motrice/roue porteuse | Pneu pneumatique |
| Roue avant (diamètre × largeur) | 1275×315 |
| Roue arrière (diamètre × largeur) | 1275×315 |
| Roues motrices, roues d'équilibrage/roues de charge Qté (x=roues motrices) (mm) | 4×/2 |
| Piste de roue avant | 1880 |
| Voie de roue arrière | 2200 |
| Dimensions - Angle d'inclinaison avant/arrière du mât ou de la fourche (°) | 12/10 |
| Hauteur minimale après abaissement du mât (mm) | 3 700 |
| Hauteur de levage libre (mm) | 110 |
| Hauteur de levage (mm) | 4000 |
| Hauteur du mât à la levée maximale (mm) | 5 700 |
| Hauteur du toit de protection/de la cabine (mm) | 3220 |
| Garde au sol siège/plate-forme (mm) | 2050 |
| Hauteur centrale de la goupille de remorquage (mm) | 430 |
| Longueur totale (avec attelage de remorquage) (mm) | 7210 |
| Longueur jusqu'à la face verticale de la fourche (mm) | 4 500 |
| Largeur hors tout (mm) | 3450 |
| Dimensions de la fourche (mm) | 2440x325x1450 |
| Type de support de fourche | — |
| Charger la largeur extérieure du dossier (mm) | 2530 |
| Garde au sol sous le mât à pleine charge (mm) | 165 |
| Garde au sol au centre de l'empattement (mm) | 265 |
| Largeur de l'allée d'empilage à angle droit (palette 1 000 L × 1 200 W) (mm) | 8145 |
| Largeur de l'allée d'empilage à angle droit (palette 800 W × 1 200 L) (mm) | 8145 |
| Rayon de braquage (mm) | 6 600 |
| Paramètres de performance - Vitesse de déplacement, pleine charge/charge à vide (km/h) | 18/25 |
| Vitesse de levage, pleine charge/charge vide (m/s) | 0,26/0,28 |
| Vitesse de descente, pleine charge/charge vide (m/s) | 0,6/0,3 |
| Force de traction (60 min), charge pleine/vide (N) | 92000/92000 |
| Force de traction maximale (5 min), charge pleine/vide (N) | 95 000/95 000 |
| Aptitude en pente maximale, pleine charge/charge à vide (%) | 20/30 |
| Frein de déplacement | Hydraulique |
| Frein de stationnement | Frein hydraulique |
| Moteur électrique - Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 60 minutes (kW) | 60 |
| Puissance nominale du moteur de levage S3 15 % (kW) | 60 |
| Tension de la batterie/capacité initiale (V/Ah) | 614,4/230 |
| Poids de la batterie (kg) | 932 |
| Type d'unité d'entraînement | CA |
| Type de direction | Hydraulique |
| Niveau de bruit | <75 |

Forklift
CPD320

CPD320 Forklift
Système d'entraînement électrique, zéro émission, faible bruit, économe en énergie et respectueux de l'environnement.
Moteur haute puissance avec de fortes performances et une forte capacité de levage. coût.
Remarque : La structure et les paramètres du produit seront continuellement améliorés avec les progrès technologiques. Les produits réels prévaudront s'il existe de légères différences entre les informations sur les échantillons et les produits physiques.
