| Série de produits/Nom du paramètre | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la lame de scie (mm) | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ4200*2 | φ2200*2-φ4200*2 |
| Largeur de coupe (mm) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| Profondeur de coupe maximale (mm) | 1 550 | 1 550 | 1850 | 1 850 |
| Puissance du moteur principal (kW) | 75*2 | 75*2 | 75*2 | 75*2 |
| Puissance totale (kW) | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Consommation d'eau (m³/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Entraxe du rail (mm) | 1140 | 1 290 | 1670 | 2 200 |
| Dimensions hors tout (L*L*H) | 4150*1540*3100 | 4150*1680*3100 | 4800*2140*3100 | 4 800*2 800*3 100 |
| Poids de la machine (kg) | 8 500 | 8 800 | 11 000 | 12 000 |

Mining Circular Saw
Mining Circular Saw (HD Series)

Mining Circular Saw (HD Series) Mining Circular Saw
Conception d'entraînement par courroie, moteur et système de transmission par engrenages pas facilement endommagés.
Protection fermée à quatre colonnes de guidage, colonnes de guidage plus épaisses avec processus de chromage et de meulage de précision, garantissant la stabilité et la précision de la machine.
La transmission à deux roues utilise une transmission à double chaîne pour une sécurité améliorée. Les quatre roues motrices utilisent une conception modulaire fermée pour un entretien simple et une fiabilité élevée.
Composants de commande électrique de marque, système de commande électrique conçu pour les environnements miniers, adaptables aux conditions de basse tension, de poussière élevée et d'humidité élevée.
