| Série de produits / Nom du paramètre | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la lame de scie (mm) | Φ2200(2x) Φ3800(2x) | Φ2200(2x) Φ3800(2x) | Φ2400(2x) Φ4800(2x) | Φ2400(2x) Φ4800(2x) |
| Largeur de coupe (mm) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| Profondeur de coupe maximale (mm) | 1550 | 1600 | 2100 | 2100 |
| Puissance du moteur principal (kW) | 75(2X) | 75(2X) | 75(2X) | 75(2X) |
| Puissance totale (kW) | 158 | 157 | 157 | 157 |
| Consommation d'eau (m³/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distance entre les centres des rails (mm) | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
| Dimensions hors tout (L*l*H) | 4150*1540*3100(3,6) 4350*1540*3100(3,8) | 4150*1680*3100(3,6) 4350*1680*3100(3,8) | 4250*2140*3100 (3,6) 4750*2140*3100 (4,2) 5350*2140*3420 (4,8) | 4250*2800*3100 (3,6) 4750*2800*3100 (4,2) 5350*2800*3420 (4,8) |
| Poids de la machine (kg) | 8500/8600 | 8800/8900 | 9400/9700/11000 | 10500/10800/12000 |

Mining Circular Saw
Permanent magnet mining circular saw (GV series)

Permanent magnet mining circular saw (GV series) Mining Circular Saw
Programme PLC de sécurité + double protection VFD, arrêt immédiat en cas d'anomalies telles que blocage de carte ou coupure de lame.
Efficacité : Communication entre trois variateurs de fréquence, contrôle automatique de la vitesse de déplacement, accélération sur surfaces « molles » et décélération sur surfaces « dures », améliorant ainsi l'efficacité de coupe.
La commande VFD du moteur principal permet d'ajuster la vitesse de coupe des lames de scie, grandes et petites, en fonction du type de pierre et des outils, améliorant ainsi l'efficacité de la coupe.
Moteur à aimant permanent performant utilisé comme moteur d'entraînement principal, économe en énergie.
Stabilité : Structure mécanique analysée par éléments finis, dont la stabilité et la fiabilité ont été prouvées par des années d'expérience dans le secteur minier.
Composants électriques adaptés aux environnements miniers poussiéreux et aux conditions de tension instables, avec des composants à taux de défaillance élevé utilisant des pièces Siemens et d'autres grandes marques.
