| Nom du modèle/paramètre du produit | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| Puissance du moteur principal (kW) | 37 | 55 | 75 |
| Puissance totale (kW) | 40 | 58 | 79 |
| Rotation de la tête | ±180° | ±180° | ±180° |
| Vitesse linéaire du volant d'inertie principal (m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| Espacement de coupe maximal (mm) | 1700 | 1850 | 2100 |
| Longueur du rail (m) | 2 m x 3 sections | 2 m x 4 sections | 2 m x 5 sections |
| Poids du rail (kg) | 80 | 83 | 85 |
| Poids de la machine (kg) | 2350 | 2650 | 3550 |
| Dimensions de la machine (L*l*H) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
Spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans des conditions de variation de tension importantes, répondant aux besoins miniers uniques de différents clients.
Sortie de couple constant sur toute la plage de fréquences, notamment à couple élevé à basse fréquence pour un démarrage facile de la machine, plus économe en énergie.
Haute efficacité et économies d'énergie, permet de faire fonctionner davantage de scies à fil magnétique permanent sans étendre le système d'alimentation électrique minier.
