(kW)
| Nama Parameter | Nilai Parameter |
|---|---|
| Model | CPD180B |
| Jenis Daya | Listrik |
| Mode Operasi | Jenis Pengendara |
| Kapasitas Muat (kg) | 18000 |
| Pusat Beban (mm) | 900 |
| Panjang Muatan (mm) | 950 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3750 |
| Berat - Berat Bersih (kg) | 24100 |
| Beban Gandar, Beban Penuh Depan/Belakang (kg) | 38770/3330 |
| Beban Gandar, Beban Kosong Depan/Belakang (kg) | 11800/12300 |
| Ban/Sasis - Jenis Ban, Roda Penggerak/Roda Beban | Ban Pneumatik |
| Roda Depan (Diameter×Lebar) | 1275×315 |
| Roda Belakang (Diameter×Lebar) | 1275×315 |
| Roda Penggerak, Roda Penyeimbang/Roda Beban Jml (x=Roda Penggerak) (mm) | 4×/2 |
| Jarak Antar Roda Depan | Tahun 1880 |
| Jarak Antar Roda Belakang | 2200 |
| Dimensi - Sudut Kemiringan Tiang atau Garpu Maju/Mundur (°) | 6/12 |
| Tinggi Minimum Setelah Penurunan Tiang (mm) | 3700 |
| Tinggi Angkat Bebas (mm) | 110 |
| Tinggi Angkat (mm) | 4000 |
| Tinggi Tiang pada Pengangkatan Maksimum (mm) | 5700 |
| Tinggi Pelindung Atas/Kabin (mm) | 3220 |
| Jarak Bebas Tempat Duduk/Platform dari Tanah (mm) | Tahun 2050 |
| Tinggi Pusat Pin Penarik (mm) | 430 |
| Panjang Keseluruhan (dengan Pengait Derek) (mm) | 7370 |
| Panjang hingga Permukaan Vertikal Garpu (mm) | 5550 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | 2570 |
| Dimensi Garpu (mm) | 100×220×1820 |
| Jenis Pembawa Garpu | — |
| Lebar Luar Sandaran Punggung (mm) | 2530 |
| Jarak Bebas Tanah di Bawah Tiang pada Beban Penuh (mm) | 165 |
| Jarak Bebas Tanah di Pusat Jarak Sumbu Roda (mm) | 265 |
| Lebar Lorong Penumpukan Sudut Siku (Palet 1000L×1200W) (mm) | 8145 |
| Lebar Lorong Penumpukan Sudut Siku (Palet 800W×1200L) (mm) | 8145 |
| Jari-jari Putar (mm) | 5175 |
| Parameter Performa - Kecepatan Perjalanan, Muatan Penuh/Muatan Kosong (km/jam) | 13/14 |
| Kecepatan Angkat, Beban Penuh/Beban Kosong (m/s) | 0,25/0,3 |
| Kecepatan Penurunan, Muatan Penuh/Muatan Kosong (m/s) | 0,5/0,3 |
| Gaya Tarik (60 menit), Beban Penuh/Kosong (N) | 92000/92000 |
| Gaya Tarik Maksimum (5 menit), Beban Penuh/Kosong (N) | 95000/95000 |
| Kemampuan Tanjakan Maksimum, Muatan Penuh/Muatan Kosong (%) | 20/30 |
| Rem Perjalanan | 60 |
| Tegangan Baterai/Kapasitas Awal (V/Ah) | 614,4/230 |
| Berat Baterai (kg) | 932 |
| Jenis Unit Penggerak | AC |
| Jenis Kemudi | Hidrolik |
| Tingkat Kebisingan | <75 |


