| Seri Produk / Nama Parameter | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
|---|---|---|---|---|
| Diameter Mata Gergaji (mm) | Φ2200(2x) Φ3800(2x) | Φ2200(2x) Φ3800(2x) | Φ2400(2x) Φ4800(2x) | Φ2400(2x) Φ4800(2x) |
| Lebar Pemotongan (mm) | Tahun 1360-1900 | 1500-2100 | Tahun 1950-2450 | 2600-3100 |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum (mm) | tahun 1550 | tahun 1600 | Tahun 2100 | Tahun 2100 |
| Daya Motor Utama (kW) | 75(2X) | 75(2X) | 75(2X) | 75(2X) |
| Daya Total (kW) | 158 | 157 | 157 | 157 |
| Konsumsi Air (m³/jam) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jarak Pusat Rel (mm) | 1140 | tahun 1290 | tahun 1670 | 2200 |
| Dimensi Keseluruhan (P*L*T) | 4150*1540*3100(3.6) 4350*1540*3100(3.8) | 4150*1680*3100(3.6) 4350*1680*3100(3.8) | 4250*2140*3100(3.6) 4750*2140*3100(4.2) 5350*2140*3420(4.8) | 4250*2800*3100(3.6) 4750*2800*3100(4.2) 5350*2800*3420(4.8) |
| Berat Mesin (kg) | 8500/8600 | 8800/8900 | 9400/9700/11000 | 10500/10800/12000 |

Mining Circular Saw
Permanent magnet mining circular saw (GV series)

Permanent magnet mining circular saw (GV series) Mining Circular Saw
Program PLC keselamatan + perlindungan ganda VFD, penghentian segera jika terjadi kelainan seperti kartu macet atau pisau terjepit.
Efisiensi: Komunikasi tiga VFD, kontrol otomatis kecepatan gerak, akselerasi saat menghadapi permukaan "lunak" dan deselerasi saat menghadapi permukaan "keras", meningkatkan efisiensi pemotongan.
Kontrol VFD motor utama, mata gergaji besar dan kecil dapat disesuaikan ke kecepatan garis pemotongan optimal berdasarkan jenis batu dan alat, sehingga meningkatkan efisiensi pemotongan.
Motor magnet permanen efisien digunakan sebagai motor penggerak utama, hemat energi dan efisien dalam penghematan energi.
Stabilitas: Struktur mekanis dianalisis menggunakan analisis elemen hingga, terbukti stabil dan andal melalui praktik pertambangan selama bertahun-tahun.
Komponen listrik yang dirancang khusus untuk lingkungan pertambangan yang berdebu dan kondisi tegangan yang tidak stabil, dengan komponen yang memiliki tingkat kegagalan tinggi menggunakan suku cadang Siemens dan merek-merek besar lainnya.
