| Nama Model Produk / Parameter | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| Daya Motor Utama (Kw) | 37 | 55 | 75 |
| Daya Total (Kw) | 40 | 58 | 79 |
| Rotasi Kepala | ±180° | ±180° | ±180° |
| Kecepatan Linier Roda Gila Utama (m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| Jarak Pemotongan Maksimum (mm) | tahun 1700 | Tahun 1850 | Tahun 2100 |
| Panjang Rel (m) | 2m x 3 bagian | 2m x 4 bagian | 2m x 5 bagian |
| Berat Rel (kg) | 80 | 83 | 85 |
| Berat Mesin (Kg) | 2350 | 2650 | 3550 |
| Dimensi Mesin (P*L*T) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
Dirancang khusus untuk penggunaan yang aman dalam kondisi variasi tegangan yang luas, memenuhi kebutuhan pertambangan unik dari berbagai pelanggan.
Output torsi konstan rentang frekuensi penuh, terutama torsi tinggi frekuensi rendah untuk memudahkan pengoperasian mesin, lebih hemat energi.
Berefisiensi tinggi dan hemat energi, dapat mengoperasikan lebih banyak gergaji kawat magnet permanen tanpa perlu memperluas sistem catu daya pertambangan.
