(គីឡូវ៉ាត់)
| ឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
|---|---|
| ម៉ូដែល | CPD180B |
| ប្រភេទថាមពល | អគ្គិសនី |
| របៀបប្រតិបត្តិការ | ប្រភេទអ្នកជិះ |
| សមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | ១៨០០០ |
| មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក (មម) | ៩០០ |
| ប្រវែងបន្ទុក (ម.ម.) | ៩៥០ |
| ចម្ងាយកង់ (ម.ម.) | ៣៧៥០ |
| ទម្ងន់ - ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ២៤១០០ |
| ទម្ងន់ផ្ទុកអ័ក្ស ផ្ទុកពេញ ខាងមុខ/ខាងក្រោយ (គីឡូក្រាម) | ៣៨៧៧០/៣៣៣០ |
| បន្ទុកអ័ក្ស បន្ទុកទទេ ខាងមុខ/ខាងក្រោយ (គីឡូក្រាម) | ១១៨០០/១២៣០០ |
| សំបកកង់/តួរថយន្ត - ប្រភេទសំបកកង់, កង់បើកបរ/កង់ផ្ទុក | សំបកកង់ខ្យល់ |
| កង់មុខ (អង្កត់ផ្ចិត×ទទឹង) | ១២៧៥ × ៣១៥ |
| កង់ក្រោយ (អង្កត់ផ្ចិត×ទទឹង) | ១២៧៥ × ៣១៥ |
| កង់បើកបរ, កង់តុល្យភាព/កង់ផ្ទុក បរិមាណ (x=កង់បើកបរ) (ម.ម.) | ៤ × / ២ |
| ផ្លូវកង់មុខ | ឆ្នាំ១៨៨០ |
| ផ្លូវកង់ក្រោយ | ២២០០ |
| វិមាត្រ - មុំផ្អៀងទៅមុខ/ថយក្រោយនៃដង ឬសម (°) | ៦/១២ |
| កម្ពស់អប្បបរមាបន្ទាប់ពីបន្ទាបដងក្ដោង (ម.ម.) | ៣៧០០ |
| កម្ពស់លើកដោយឥតគិតថ្លៃ (មម) | ១១០ |
| កម្ពស់លើក (មម) | ៤០០០ |
| កម្ពស់ដងនៅពេលលើកអតិបរមា (ម.ម.) | ៥៧០០ |
| របាំងការពារពីលើ/កម្ពស់កាប៊ីន (ម.ម.) | ៣២២០ |
| កម្ពស់កៅអី/វេទិកាពីដី (ម.ម.) | ២០៥០ |
| កម្ពស់កណ្តាលម្ជុលអូស (ម.ម.) | ៤៣០ |
| ប្រវែងសរុប (ជាមួយទំពក់សណ្តោង) (ម.ម.) | ៧៣៧០ |
| ប្រវែងដល់ផ្ទៃបញ្ឈររបស់សម (មម) | ៥៥៥០ |
| ទទឹងសរុប (មម) | ២៥៧០ |
| វិមាត្រសម (មម) | ១០០ × ២២០ × ១៨២០ |
| ប្រភេទឧបករណ៍ទ្រសម | — |
| ទទឹងខាងក្រៅនៃកន្លែងដាក់ឥវ៉ាន់ (មម) | ២៥៣០ |
| កម្ពស់ដីក្រោមបង្គោលពេលផ្ទុកពេញ (មម) | ១៦៥ |
| ចម្ងាយពីដីនៅចំណុចកណ្តាលនៃកង់ (មម) | ២៦៥ |
| ទទឹងច្រកដាក់ជង់មុំខាងស្តាំ (ប៉ាឡែត 1000លីត្រ×1200វ៉ាត់) (ម.ម.) | ៨១៤៥ |
| ទទឹងច្រកដាក់ជង់មុំខាងស្តាំ (ប៉ាឡែត 800W×1200L) (ម.ម.) | ៨១៤៥ |
| កាំបង្វិល (ម.ម.) | ៥១៧៥ |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ - ល្បឿនធ្វើដំណើរ ផ្ទុកពេញ/ផ្ទុកទទេ (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ១៣/១៤ |
| ល្បឿនលើក, បន្ទុកពេញ/បន្ទុកទទេ (ម/វិ) | ០.២៥/០.៣ |
| ល្បឿនបន្ទាប, បន្ទុកពេញ/បន្ទុកទទេ (ម/វិ) | ០.៥/០.៣ |
| កម្លាំងទាញ (60 នាទី), បន្ទុកពេញ/ទទេ (N) | ៩២០០០/៩២០០០ |
| កម្លាំងទាញអតិបរមា (5 នាទី), បន្ទុកពេញ/ទទេ (N) | ៩៥០០០/៩៥០០០ |
| សមត្ថភាពឡើងថ្នាក់អតិបរមា បន្ទុកពេញ/បន្ទុកទទេ (%) | ២០/៣០ |
| ហ្វ្រាំងធ្វើដំណើរ | ៦០ |
| វ៉ុលថ្ម/សមត្ថភាពដំបូង (V/Ah) | ៦១៤.៤/២៣០ |
| ទម្ងន់ថ្ម (គីឡូក្រាម) | ៩៣២ |
| ប្រភេទឯកតាដ្រាយ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
| ប្រភេទចង្កូត | ធារាសាស្ត្រ |
| កម្រិតសំឡេងរំខាន | <៧៥ |


