| ឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
|---|---|
| ម៉ូដែល | CPD320 |
| ប្រភេទថាមពល | អគ្គិសនី |
| របៀបប្រតិបត្តិការ | ប្រភេទអ្នកជិះ |
| សមត្ថភាពផ្ទុក(គីឡូក្រាម) | 32000 |
| មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក(mm) | 1250 |
| ប្រវែង Payload (mm) | 950 |
| Wheelbase (mm) | 4800 |
| ទម្ងន់ - ទម្ងន់សុទ្ធ(គីឡូក្រាម) | 42000 |
| Axle Load, Full Load Front/Rear(kg) | 38770/3330 |
| Axle Load, Empty Load Front/Rear(kg) | 11800/12300 |
| សំបកកង់/តួ - ប្រភេទសំបកកង់ កង់ដ្រាយ/កង់ផ្ទុក | សំបកកង់ខ្យល់ |
| កង់ខាងមុខ (អង្កត់ផ្ចិត × ទទឹង) | 1275 × 315 |
| កង់ក្រោយ (អង្កត់ផ្ចិត × ទទឹង) | 1275 × 315 |
| Drive Wheels, Balance Wheels/Load Wheels Qty (x=Drive Wheels) (mm) | 4 ×/2 |
| បទកង់មុខ | 1880 |
| បទកង់ក្រោយ | 2200 |
| វិមាត្រ - Mast ឬ Fork ទៅមុខ/ថយក្រោយ Tilt Angle(°) | 10/12 |
| កម្ពស់អប្បបរមាបន្ទាប់ពីការបន្ទាបបង្គោល (mm) | 3700 |
| Free Lift Height(mm) | 110 |
| កម្ពស់លើក (មម) | 4000 |
| កម្ពស់ Mast នៅ Max Lift (mm) | 5700 |
| កម្ពស់ Guard/Cab Height (mm) | 3220 |
| កន្លែងអង្គុយ/វេទិកាបោសសំអាតដី(មម) | 2050 |
| កម្ពស់ Towing Pin Center Height(mm) | 430 |
| ប្រវែងរួម (ជាមួយ Tow Hitch) (mm) | 7210 |
| ប្រវែងដើម្បីបត់មុខបញ្ឈរ(mm) | 4500 |
| ទទឹងរួម(មម) | 3450 |
| វិមាត្រសម (មម) | 2440x325x1450 |
| ប្រភេទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Fork | — |
| ផ្ទុក backrest ទទឹងខាងក្រៅ(mm) | 2530 |
| ការបោសសំអាតដីនៅក្រោមរបាំងនៅពេញបន្ទុក(mm) | 165 |
| ការបោសសំអាតដីនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wheelbase(mm) | 265 |
| ទទឹងផ្លូវដាក់ជង់មុំខាងស្តាំ (Pallet 1000L × 1200W) (mm) | 8145 |
| ទទឹងផ្លូវដាក់ជង់មុំខាងស្តាំ (Pallet 800W × 1200L) (mm) | 8145 |
| កាំបង្វិល (mm) | 6600 |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការ - ល្បឿនធ្វើដំណើរ ការផ្ទុកពេញ/ទទេ (km/h) | 18/25 |
| ល្បឿនលើក បន្ទុកពេញ/ទទេ (m/s) | 0.26/0.28 |
| បន្ថយល្បឿន ផ្ទុកពេញ/ទទេ (m/s) | 0.6/0.3 |
| កម្លាំងអូសទាញ (60 នាទី), បន្ទុកពេញ/ទទេ (N) | 92000/92000 |
| កម្លាំងអូសទាញអតិបរមា (5 នាទី), បន្ទុកពេញ/ទទេ (N) | 95000/95000 |
| ភាពអាចចាត់ថ្នាក់អតិបរមា ការផ្ទុកពេញ/ទទេ (%) | 20/30 |
| Travel Brake | ធារាសាស្ត្រ |
| ហ្វ្រាំងកន្លែងចតរថយន្ត | ហ្វ្រាំងធារាសាស្ត្រ |
| ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច - ម៉ូទ័រដែលវាយតម្លៃថាមពល S2 60 នាទី(kW) | 60 |
| Lift Motor Rated Power S3 15% (kW) | 60 |
| វ៉ុលថ្ម/សមត្ថភាពដំបូង (V/Ah) | 614.4/230 |
| ទម្ងន់ថ្ម (គីឡូក្រាម) | 932 |
| ប្រភេទឯកតាថាស | AC |
| ប្រភេទចង្កូត | ធារាសាស្ត្រ |
| កម្រិតសំឡេងរំខាន | <75 |

Forklift
CPD320

CPD320 Forklift
ប្រព័ន្ធម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច គ្មានការបំភាយឧស្ម័ន សំលេងរំខានទាប សន្សំសំចៃថាមពល និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។
ម៉ូទ័រថាមពលខ្ពស់ ជាមួយនឹងដំណើរការខ្លាំង និងសមត្ថភាពលើកដ៏រឹងមាំ។
កញ្ចប់ថ្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ជាមួយនឹងការស៊ូទ្រាំបានយូរ សមរម្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការច្បាស់លាស់ និងការឆ្លើយតបរហ័ស។
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ជាមួយនឹងល្បឿនលើកលឿន និងប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ពស់។
រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយរឹងមាំ ជាមួយនឹងភាពធន់ខ្ពស់ និងការចំណាយលើការថែទាំទាប។
ចំណាំ៖ រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនឹងត្រូវបានកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា។ ផលិតផលពិតនឹងឈ្នះ ប្រសិនបើមានភាពខុសប្លែកគ្នាបន្តិចបន្តួចរវាងព័ត៌មានគំរូ និងផលិតផលរូបវន្ត។
