| ឈ្មោះម៉ូដែលផលិតផល / ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| ថាមពលម៉ូទ័រសំខាន់ (គីឡូវ៉ាត់) | ៣៧ | ៥៥ | ៧៥ |
| ថាមពលសរុប (គីឡូវ៉ាត់) | ៤០ | ៥៨ | ៧៩ |
| ការបង្វិលក្បាល | ±១៨០° | ±១៨០° | ±១៨០° |
| ល្បឿនលីនេអ៊ែររបស់ហ្វ្រីវលសំខាន់ (ម/វិនាទី) | ០~៤០ | ០~៤០ | ០~៤០ |
| ចន្លោះកាត់អតិបរមា (មម) | ១៧០០ | ឆ្នាំ១៨៥០ | ២១០០ |
| ប្រវែងផ្លូវដែក (ម៉ែត្រ) | ២ម x ៣ផ្នែក | ២ម x ៤ផ្នែក | ២ម x ៥ផ្នែក |
| ទម្ងន់ផ្លូវដែក (គីឡូក្រាម) | ៨០ | ៨៣ | ៨៥ |
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន (គីឡូក្រាម) | ២៣៥០ | ២៦៥០ | ៣៥៥០ |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន (L*W*H) | ២១០០*១៤១០*១៥០០ | ២១០០*១៥២០*១៥៦០ | ២២៦០*១៦៦០*១៧៦០ |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
រចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រែប្រួលវ៉ុលធំទូលាយ ដែលបំពេញតម្រូវការរុករករ៉ែតែមួយគត់របស់អតិថិជនផ្សេងៗគ្នា។
កម្លាំងបង្វិលជុំថេរនៃជួរប្រេកង់ពេញ ជាពិសេសកម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់នៃប្រេកង់ទាបសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនងាយស្រួល និងសន្សំសំចៃថាមពលជាង។
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសន្សំសំចៃថាមពល អាចដំណើរការម៉ាស៊ីនកាត់ខ្សែម៉ាញេទិកអចិន្ត្រៃយ៍បានច្រើនដោយមិនចាំបាច់ពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរ៉ែ។
