| 제품 모델/매개변수 이름 | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| 주 모터 출력(kW) | 37 | 55 | 75 |
| 총 전력(kW) | 40 | 58 | 79 |
| 머리 회전 | ±180° | ±180° | ±180° |
| 메인 플라이휠 선형 속도(m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| 최대 절삭 간격(mm) | 1700 | 1850 | 2100 |
| 레일 길이(m) | 2m x 3개 섹션 | 2m x 4개 섹션 | 2m x 5개 섹션 |
| 레일 무게(kg) | 80 | 83 | 85 |
| 기계 중량(kg) | 2350 | 2650 | 3550 |
| 기계 크기 (길이*너비*높이) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
다양한 고객의 고유한 광산 요구 사항을 충족하기 위해 광범위한 전압 변동 조건에서도 안전하게 사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
전 주파수 범위에서 일정한 토크 출력을 제공하며, 특히 저주파수에서 높은 토크를 발휘하여 기계 시동이 용이하고 에너지 효율이 뛰어납니다.
높은 효율성과 에너지 절약 효과를 통해 광산 전력 공급 시스템을 확장하지 않고도 더 많은 영구 자석 와이어 톱을 작동할 수 있습니다.
