(kW)
| Nome do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Modelo | CPD180B |
| Tipo de alimentação | Elétrico |
| Modo de operação | Tipo de piloto |
| Capacidade de carga (kg) | 18000 |
| Centro de carga (mm) | 900 |
| Comprimento da carga útil (mm) | 950 |
| Distância entre eixos (mm) | 3750 |
| Peso - Peso Líquido (kg) | 24100 |
| Carga por eixo, carga máxima dianteira/traseira (kg) | 38770/3330 |
| Carga por eixo, carga vazia dianteira/traseira (kg) | 11800/12300 |
| Pneus/Chassi - Tipo de pneu, roda motriz/roda de carga | Pneu Pneumático |
| Roda dianteira (diâmetro × largura) | 1275×315 |
| Roda traseira (diâmetro × largura) | 1275×315 |
| Quantidade de rodas motrizes e rodas de balanceamento/rodas de carga (x = rodas motrizes) (mm) | 4×/2 |
| Bitola da roda dianteira | 1880 |
| Bitola da roda traseira | 2200 |
| Dimensões - Ângulo de inclinação para frente/para trás do mastro ou garfo (°) | 6/12 |
| Altura mínima após o abaixamento do mastro (mm) | 3700 |
| Altura de elevação livre (mm) | 110 |
| Altura de elevação (mm) | 4000 |
| Altura do mastro na elevação máxima (mm) | 5700 |
| Altura da proteção superior/cabine (mm) | 3220 |
| Distância do solo entre o assento e a plataforma (mm) | 2050 |
| Altura do centro do pino de reboque (mm) | 430 |
| Comprimento total (com engate de reboque) (mm) | 7370 |
| Comprimento até a face vertical do garfo (mm) | 5550 |
| Largura total (mm) | 2570 |
| Dimensões do garfo (mm) | 100×220×1820 |
| Tipo de suporte de garfo | — |
| Largura externa do encosto (mm) | 2530 |
| Distância ao solo sob o mastro com carga máxima (mm) | 165 |
| Distância ao solo no centro da distância entre eixos (mm) | 265 |
| Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 1000C×1200L) (mm) | 8145 |
| Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 800L×1200C) (mm) | 8145 |
| Raio de viragem (mm) | 5175 |
| Parâmetros de desempenho - Velocidade de deslocamento, Carga máxima/Carga vazia (km/h) | 13/14 |
| Velocidade de elevação, carga total/carga vazia (m/s) | 0,25/0,3 |
| Velocidade de descida, carga máxima/carga vazia (m/s) | 0,5/0,3 |
| Força de tração (60 min), carga total/vazia (N) | 92000/92000 |
| Força de tração máxima (5 min), carga total/vazia (N) | 95000/95000 |
| Capacidade máxima de subida, carga total/carga vazia (%) | 20/30 |
| Freio de deslocamento | 60 |
| Tensão da bateria/Capacidade inicial (V/Ah) | 614,4/230 |
| Peso da bateria (kg) | 932 |
| Tipo de unidade de acionamento | AC |
| Tipo de direção | Hidráulico |
| Nível de ruído | <75 |


