| Nome do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Modelo | CPD320 |
| Tipo de potência | Elétrica |
| Modo de operação | Tipo de passageiro |
| Capacidade de carga (kg) | 32.000 |
| Centro de Carga(mm) | 1250 |
| Comprimento da carga útil (mm) | 950 |
| Distância entre eixos (mm) | 4800 |
| Peso - Peso Líquido(kg) | 42.000 |
| Carga por eixo, carga total dianteira/traseira (kg) | 38770/3330 |
| Carga por eixo, carga vazia dianteira/traseira (kg) | 11800/12300 |
| Pneus/Chassis - Tipo de pneu, roda motriz/roda de carga | Pneu Pneumático |
| Roda dianteira (diâmetro×largura) | 1275×315 |
| Roda Traseira (Diâmetro×Largura) | 1275×315 |
| Rodas motrizes, rodas de equilíbrio/rodas de carga Qtde (x=rodas motrizes) (mm) | 4×/2 |
| Trajeto da roda dianteira | 1880 |
| Pista da roda traseira | 2200 |
| Dimensões - Ângulo de inclinação para frente/trás do mastro ou garfo (°) | 12/10 |
| Altura mínima após a descida do mastro (mm) | 3700 |
| Altura de elevação livre (mm) | 110 |
| Altura de elevação (mm) | 4000 |
| Altura do mastro na elevação máxima (mm) | 5700 |
| Altura da proteção superior/cabine (mm) | 3220 |
| Distância ao solo do assento/plataforma (mm) | 2050 |
| Altura central do pino de reboque (mm) | 430 |
| Comprimento total (com engate de reboque) (mm) | 7210 |
| Comprimento até a face vertical do garfo (mm) | 4500 |
| Largura total (mm) | 3450 |
| Dimensões do garfo (mm) | 2440x325x1450 |
| Tipo de porta-garfos | — |
| Largura externa do encosto de carga (mm) | 2530 |
| Distância ao solo sob o mastro com carga total (mm) | 165 |
| Distância ao solo no centro da distância entre eixos (mm) | 265 |
| Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 1000L×1200W) (mm) | 8145 |
| Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 800W×1200L) (mm) | 8145 |
| Raio de giro (mm) | 6600 |
| Parâmetros de desempenho - velocidade de deslocamento, carga total/carga vazia (km/ h) | 18/25 |
| Velocidade de elevação, carga total/carga vazia (m/s) | 0,26/0,28 |
| Velocidade de redução, carga total/carga vazia (m/s) | 0,6/0,3 |
| Força de tração (60min), carga total/vazia (N) | 92.000/92.000 |
| Força máxima de tração (5min), carga completa/vazia (N) | 95000/95000 |
| Capacidade máxima de inclinação, carga total/carga vazia (%) | 20/30 |
| Freio de deslocamento | Hidráulico |
| Freio de estacionamento | Freio Hidráulico |
| Motor elétrico - Potência nominal do motor de acionamento S2 60 minutos (kW) | 60 |
| Potência nominal do motor de elevação S3 15% (kW) | 60 |
| Tensão/capacidade inicial da bateria (V/Ah) | 614,4/230 |
| Peso da bateria (kg) | 932 |
| Tipo de unidade de acionamento | AC |
| Tipo de direção | Hidráulico |
| Nível de ruído | <75 |

Forklift
CPD320

CPD320 Forklift
Sistema de acionamento elétrico, zero emissões, baixo ruído, eficiência energética e ecologicamente correto.
Motor de alta potência com forte desempenho e forte capacidade de elevação.
Bateria de alto desempenho com longa durabilidade, adequada para operações de longo prazo.
Sistema de controle avançado para operação precisa e resposta rápida.
Design de cabine confortável com amplo campo de visão e operação conveniente.
Sistema hidráulico eficiente com velocidade de elevação rápida e alta eficiência de trabalho.
Estrutura robusta da carroceria com alta durabilidade e baixo custo de manutenção.
Nota: A estrutura e os parâmetros do produto serão continuamente melhorados com os avanços tecnológicos. Os produtos reais prevalecerão se houver pequenas diferenças entre as informações da amostra e os produtos físicos.
