| Série do produto/Nome do parâmetro | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro da lâmina da serra (mm) | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ4200*2 | φ2200*2-φ4200*2 |
| Largura de corte (mm) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| Profundidade máxima de corte (mm) | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 |
| Potência do motor principal (kW) | 75*2 | 75*2 | 75*2 | 75*2 |
| Potência total (kW) | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Consumo de água (m³/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distância central do trilho (mm) | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
| Dimensões gerais (C*L*A) | 4150*1540*3100 | 4150*1680*3100 | 4800*2140*3100 | 4800*2800*3100 |
| Peso da máquina (kg) | 8500 | 8800 | 11000 | 12.000 |

Mining Circular Saw
Mining Circular Saw (HD Series)

Mining Circular Saw (HD Series) Mining Circular Saw
Design de acionamento por correia, motor e sistema de transmissão de engrenagem não são facilmente danificados.
Proteção fechada com quatro colunas de guia, colunas de guia mais grossas com cromagem e processos de retificação de precisão, garantindo estabilidade e precisão da máquina.
A tração nas duas rodas usa transmissão de corrente dupla para maior segurança. A tração nas quatro rodas usa design modular fechado para manutenção simples e alta confiabilidade.
Componentes de controle elétrico da marca, sistema de controle elétrico projetado para ambientes de mineração, adaptável a condições de baixa tensão, alta poeira e alta umidade.
