| Nome do modelo/parâmetro do produto | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| Potência do motor principal (kW) | 37 | 55 | 75 |
| Potência total (kW) | 40 | 58 | 79 |
| Rotação da cabeça | ±180° | ±180° | ±180° |
| Velocidade linear do volante principal (m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| Espaçamento máximo de corte (mm) | 1700 | 1850 | 2100 |
| Comprimento do trilho (m) | Seções de 2m x 3 | Seções de 2m x 4 | Seções de 2m x 5 |
| Peso do trilho (kg) | 80 | 83 | 85 |
| Peso da máquina (kg) | 2350 | 2650 | 3550 |
| Dimensões da máquina (C*L*A) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
Projetado especialmente para uso seguro em condições de ampla variação de tensão, atendendo às necessidades exclusivas de mineração de diferentes clientes.
Saída de torque constante em toda a faixa de frequência, com torque elevado especialmente em baixas frequências para facilitar a partida da máquina e proporcionar maior eficiência energética.
Alta eficiência e economia de energia, permite operar mais serras de fio magnético permanente sem expandir o sistema de fornecimento de energia para mineração.
