(кВт)
| Имя параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | CPD180B |
| Тип мощности | Электрический |
| Режим работы | Тип райдера |
| Грузоподъемность (кг) | 18000 |
| Центр нагрузки (мм) | 900 |
| Длина полезной нагрузки (мм) | 950 |
| Колесная база (мм) | 3750 |
| Вес - Вес нетто (кг) | 24100 |
| Нагрузка на ось, полная нагрузка на переднюю/заднюю ось (кг) | 38770/3330 |
| Нагрузка на ось, пустая нагрузка спереди/сзади (кг) | 11800/12300 |
| Шины/Шасси - Тип шин, Ведущее колесо/Нагрузочное колесо | Пневматическая шина |
| Переднее колесо (диаметр × ширина) | 1275×315 |
| Заднее колесо (диаметр × ширина) | 1275×315 |
| Ведущие колеса, балансировочные колеса/нагрузочные колеса. Кол-во (x=Ведущие колеса) (мм) | 4×/2 |
| Колея передних колес | 1880 |
| Колея заднего колеса | 2200 |
| Размеры - угол наклона мачты или вилки вперед/назад (°) | 6/12 |
| Минимальная высота после опускания мачты (мм) | 3700 |
| Высота свободного подъема (мм) | 110 |
| Высота подъема (мм) | 4000 |
| Высота мачты при максимальной подъемной силе (мм) | 5700 |
| Высота защитного ограждения/кабины (мм) | 3220 |
| Дорожный просвет сиденья/платформы (мм) | 2050 |
| Высота центра буксировочного штифта (мм) | 430 |
| Общая длина (с буксировочным крюком) (мм) | 7370 |
| Длина до вертикальной грани вилки (мм) | 5550 |
| Общая ширина (мм) | 2570 |
| Размеры вилки (мм) | 100×220×1820 |
| Тип вилочного погрузчика | — |
| Внешняя ширина спинки сиденья (мм) | 2530 |
| Дорожный просвет под мачтой при полной нагрузке (мм) | 165 |
| Дорожный просвет в центре колесной базы (мм) | 265 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (поддон 1000L×1200W) (мм) | 8145 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (поддон 800W×1200L) (мм) | 8145 |
| Радиус поворота (мм) | 5175 |
| Эксплуатационные параметры - Скорость движения, полная/пустая загрузка (км/ч) | 13/14 |
| Скорость подъема, полная/пустая загрузка (м/с) | 0.25/0.3 |
| Скорость снижения нагрузки, полная/пустая нагрузка (м/с) | 0.5/0.3 |
| Сила тяги (60 мин), полная/пустая нагрузка (Н) | 92000/92000 |
| Максимальная сила тяги (5 мин), полная/пустая нагрузка (Н) | 95000/95000 |
| Максимальный уклон, полная/пустая загрузка (%) | 20/30 |
| Ход тормоза | 60 |
| Напряжение батареи/Начальная емкость (В/Ач) | 614.4/230 |
| Вес батареи (кг) | 932 |
| Тип приводного агрегата | кондиционер |
| Тип рулевого управления | Гидравлический |
| Уровень шума | <75 |


