| Модель продукта / Название параметра | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| Мощность главного двигателя (кВт) | 37 | 55 | 75 |
| Суммарная мощность (кВт) | 40 | 58 | 79 |
| Вращение головы | ±180° | ±180° | ±180° |
| Линейная скорость главного маховика (м/с) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| Максимальное расстояние между режущими кромками (мм) | 1700 | 1850 | 2100 |
| Длина рельса (м) | 2 м x 3 секции | 2 м x 4 секции | 2 м x 5 секций |
| Вес рельса (кг) | 80 | 83 | 85 |
| Вес машины (кг) | 2350 | 2650 | 3550 |
| Габариты станка (Д*Ш*В) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
Специально разработан для безопасного использования в условиях широкого диапазона колебаний напряжения, отвечающий уникальным потребностям горнодобывающей промышленности различных заказчиков.
Выходной крутящий момент в полном частотном диапазоне, особенно высокий крутящий момент на низких частотах, облегчает запуск машины и повышает энергоэффективность.
Высокая эффективность и энергосбережение, позволяет использовать больше пил с постоянными магнитами без расширения системы электропитания для горнодобывающей промышленности.
