(kW)
| Tên tham số | Giá trị tham số |
|---|---|
| Người mẫu | CPD180B |
| Loại nguồn điện | Điện |
| Chế độ hoạt động | Loại người lái |
| Tải trọng tối đa (kg) | 18000 |
| Tâm tải (mm) | 900 |
| Chiều dài vật tải (mm) | 950 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3750 |
| Trọng lượng - Trọng lượng tịnh (kg) | 24100 |
| Tải trọng trục, tải trọng tối đa trước/sau (kg) | 38770/3330 |
| Tải trọng trục, Tải trọng không tải Trước/Sau (kg) | 11800/12300 |
| Lốp/Khung gầm - Loại lốp, Bánh xe dẫn động/Bánh xe chịu tải | Lốp hơi |
| Bánh trước (Đường kính × Chiều rộng) | 1275×315 |
| Bánh sau (Đường kính × Chiều rộng) | 1275×315 |
| Số lượng bánh xe chủ động, bánh xe cân bằng/bánh xe chịu tải (x=Bánh xe chủ động) (mm) | 4×/2 |
| Khoảng cách giữa hai bánh trước | 1880 |
| Khoảng cách giữa hai bánh sau | 2200 |
| Kích thước - Góc nghiêng về phía trước/phía sau của cột hoặc càng nâng (°) | 6/12 |
| Chiều cao tối thiểu sau khi hạ cột (mm) | 3700 |
| Chiều cao nâng tự do (mm) | 110 |
| Chiều cao nâng (mm) | 4000 |
| Chiều cao cột nâng tối đa (mm) | 5700 |
| Chiều cao khung bảo vệ/cabin phía trên (mm) | 3220 |
| Khoảng cách từ mặt đất đến yên xe/bệ ngồi (mm) | 2050 |
| Chiều cao tâm chốt kéo (mm) | 430 |
| Tổng chiều dài (bao gồm cả móc kéo) (mm) | 7370 |
| Chiều dài từ điểm tiếp xúc đến mặt thẳng đứng của chĩa (mm) | 5550 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 2570 |
| Kích thước càng phuộc (mm) | 100×220×1820 |
| Loại giá đỡ càng nâng | — |
| Chiều rộng ngoài của tựa lưng (mm) | 2530 |
| Khoảng cách gầm cột ăng-ten khi tải trọng tối đa (mm) | 165 |
| Khoảng sáng gầm xe tại tâm trục cơ sở (mm) | 265 |
| Chiều rộng lối đi xếp chồng vuông góc (Pallet 1000L×1200W) (mm) | 8145 |
| Chiều rộng lối đi xếp chồng vuông góc (Pallet 800W×1200L) (mm) | 8145 |
| Bán kính quay (mm) | 5175 |
| Thông số hiệu suất - Tốc độ di chuyển, Tải trọng đầy/Không tải (km/h) | 13/14 |
| Tốc độ nâng, khi đầy tải/khi không tải (m/s) | 0,25/0,3 |
| Tốc độ hạ hàng, khi đầy tải/khi không tải (m/s) | 0,5/0,3 |
| Lực kéo (60 phút), Tải trọng đầy/rỗng (N) | 92000/92000 |
| Lực kéo tối đa (5 phút), Tải trọng đầy/rỗng (N) | 95000/95000 |
| Khả năng leo dốc tối đa, Tải trọng đầy/Tải trọng rỗng (%) | 20/30 |
| Phanh hành trình | 60 |
| Điện áp/Dung lượng ban đầu của pin (V/Ah) | 614,4/230 |
| Trọng lượng pin (kg) | 932 |
| Loại bộ truyền động | Máy điều hòa không khí |
| Loại lái | thủy lực |
| Mức độ tiếng ồn | <75 |


