| Tên thông số | Giá trị tham số |
|---|---|
| Mô hình | CPD320 |
| Loại nguồn | Điện |
| Chế độ hoạt động | Loại người lái |
| Khả năng tải (kg) | 32000 |
| Trung tâm tải(mm) | 1250 |
| Độ dài tải trọng(mm) | 950 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4800 |
| Trọng lượng - Trọng lượng tịnh(kg) | 42000 |
| Tải trọng trục, Toàn tải phía trước/phía sau(kg) | 38770/3330 |
| Tải trọng trục, tải rỗng phía trước/phía sau(kg) | 11800/12300 |
| Lốp/Khung xe - Loại lốp, Bánh dẫn động/Bánh tải | Lốp khí nén |
| Bánh trước (Đường kính×Rộng) | 1275×315 |
| Bánh sau (Đường kính×Chiều rộng) | 1275×315 |
| Số lượng bánh dẫn động, bánh cân bằng/bánh tải (x=Bánh dẫn động) (mm) | 4×/2 |
| Vết bánh trước | 1880 |
| Vết bánh sau | 2200 |
| Kích thước - Góc nghiêng tiến/lùi của cột hoặc càng nâng(°) | 12/10 |
| Chiều cao tối thiểu sau khi hạ cột (mm) | 3700 |
| Chiều cao nâng tự do (mm) | 110 |
| Chiều cao nâng (mm) | 4000 |
| Chiều cao cột ở mức nâng tối đa (mm) | 5700 |
| Bảo vệ trên cao/Chiều cao cabin (mm) | 3220 |
| Khoảng sáng gầm ghế/sân ga(mm) | 2050 |
| Chiều cao tâm chốt kéo (mm) | 430 |
| Chiều dài tổng thể (có móc kéo) (mm) | 7210 |
| Chiều dài đến mặt nĩa dọc (mm) | 4500 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 3450 |
| Kích thước càng nâng(mm) | 2440x325x1450 |
| Loại xe nâng | — |
| Tải chiều rộng bên ngoài của tựa lưng (mm) | 2530 |
| Khoảng sáng gầm dưới cột khi đầy tải(mm) | 165 |
| Khoảng sáng gầm xe tại tâm trục cơ sở(mm) | 265 |
| Chiều rộng lối đi xếp chồng góc phải (Pallet 1000L×1200W) (mm) | 8145 |
| Chiều rộng lối đi xếp chồng góc phải (Pallet 800W×1200L) (mm) | 8145 |
| Bán kính quay (mm) | 6600 |
| Thông số hiệu suất - Tốc độ di chuyển, đầy tải/không tải (km/ h) | 25/18 |
| Tốc độ nâng, tải đầy/tải rỗng(m/s) | 0,26/0,28 |
| Tốc độ hạ, tải đầy/tải rỗng(m/s) | 0,6/0,3 |
| Lực kéo (60 phút), Tải đầy/không tải (N) | 92000/92000 |
| Lực kéo tối đa (5 phút), Tải đầy/không tải (N) | 95000/95000 |
| Khả năng leo dốc tối đa, Tải đầy/Tải rỗng(%) | 20/30 |
| Phanh hành trình | Thủy lực |
| Phanh đỗ xe | Phanh thủy lực |
| Động cơ điện - Công suất định mức động cơ truyền động S2 60 phút(kW) | 60 |
| Công suất định mức động cơ nâng S3 15% (kW) | 60 |
| Điện áp pin/Dung lượng ban đầu(V/Ah) | 614.4/230 |
| Trọng lượng pin (kg) | 932 |
| Loại đơn vị ổ đĩa | AC |
| Loại lái | Thủy lực |
| Mức ồn | <75 |

Forklift
CPD320

CPD320 Forklift
Hệ thống truyền động điện, không khí thải, ít tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Động cơ công suất cao với hiệu suất mạnh mẽ và sức nâng mạnh mẽ.
Bộ pin hiệu suất cao với độ bền lâu dài, phù hợp cho hoạt động lâu dài.
Hệ thống điều khiển tiên tiến giúp vận hành chính xác và phản ứng nhanh.
Thiết kế cabin thoải mái với tầm nhìn rộng và vận hành thuận tiện.
Hệ thống thủy lực hiệu quả với tốc độ nâng nhanh và hiệu suất làm việc cao.
Cấu trúc thân xe chắc chắn với độ bền cao và chi phí bảo trì thấp.
Lưu ý: Cấu trúc và thông số sản phẩm sẽ liên tục được cải tiến cùng với những tiến bộ công nghệ. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt nhỏ giữa thông tin mẫu và sản phẩm thực tế.
