| Tên mẫu sản phẩm / Tên thông số | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| Công suất động cơ chính (kW) | 37 | 55 | 75 |
| Tổng công suất (kW) | 40 | 58 | 79 |
| Xoay đầu | ±180° | ±180° | ±180° |
| Tốc độ tuyến tính của bánh đà chính (m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| Khoảng cách cắt tối đa (mm) | 1700 | 1850 | 2100 |
| Chiều dài ray (m) | 2m x 3 đoạn | 2m x 4 đoạn | 2m x 5 đoạn |
| Trọng lượng đường ray (kg) | 80 | 83 | 85 |
| Trọng lượng máy (Kg) | 2350 | 2650 | 3550 |
| Kích thước máy (Dài*Rộng*Cao) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
Được thiết kế đặc biệt để sử dụng an toàn trong điều kiện điện áp biến thiên rộng, đáp ứng nhu cầu khai thác độc đáo của nhiều khách hàng khác nhau.
Đầu ra mô-men xoắn không đổi trên toàn dải tần số, đặc biệt là mô-men xoắn cao ở tần số thấp giúp khởi động máy dễ dàng hơn, tiết kiệm năng lượng hơn.
Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, có thể vận hành nhiều máy cưa dây từ tính vĩnh cửu hơn mà không cần mở rộng hệ thống cung cấp điện khai thác.
