(千瓦)
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 模型 | CPD180B |
| 力量类型 | 电的 |
| 操作模式 | 骑手类型 |
| 承重能力(公斤) | 18000 |
| 载荷中心(毫米) | 900 |
| 有效载荷长度(毫米) | 950 |
| 轴距(毫米) | 3750 |
| 重量 - 净重(千克) | 24100 |
| 轴荷,满载前/后轴荷(公斤) | 38770/3330 |
| 轴荷,空载前/后轴荷(公斤) | 11800/12300 |
| 轮胎/底盘 - 轮胎类型、驱动轮/载重轮 | 充气轮胎 |
| 前轮(直径×宽度) | 1275×315 |
| 后轮(直径×宽度) | 1275×315 |
| 驱动轮、平衡轮/负载轮数量(x=驱动轮)(毫米) | 4×/2 |
| 前轮轮距 | 1880 |
| 后轮轮距 | 2200 |
| 尺寸 - 桅杆或叉架前后倾斜角度(°) | 6/12 |
| 桅杆下降后的最小高度(毫米) | 3700 |
| 自由提升高度(毫米) | 110 |
| 提升高度(毫米) | 4000 |
| 最大升力时的桅杆高度(毫米) | 5700 |
| 顶棚护罩/驾驶室高度(毫米) | 3220 |
| 座椅/平台离地间隙(毫米) | 2050 |
| 牵引销中心高度(毫米) | 430 |
| 总长度(含拖车钩)(毫米) | 7370 |
| 叉形垂直面长度(毫米) | 5550 |
| 总宽度(毫米) | 2570 |
| 叉形尺寸(毫米) | 100×220×1820 |
| 叉架类型 | — |
| 靠背外侧宽度(毫米) | 2530 |
| 满载时桅杆下方离地间隙(毫米) | 165 |
| 轴距中心离地间隙(毫米) | 265 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘尺寸 1000L×1200W)(毫米) | 8145 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘尺寸 800W×1200L)(毫米) | 8145 |
| 转弯半径(毫米) | 5175 |
| 性能参数 - 行驶速度,满载/空载(公里/小时) | 13/14 |
| 提升速度,满载/空载(米/秒) | 0.25/0.3 |
| 下降速度,满载/空载(米/秒) | 0.5/0.3 |
| 牵引力(60分钟),满载/空载(牛顿) | 92000/92000 |
| 最大牵引力(5分钟),满载/空载(牛顿) | 95000/95000 |
| 最大爬坡能力,满载/空载(%) | 20/30 |
| 行车制动器 | 60 |
| 电池电压/初始容量(伏/安时) | 614.4/230 |
| 电池重量(千克) | 932 |
| 驱动单元类型 | 交流电 |
| 转向类型 | 液压 |
| 噪音水平 | <75 |


