| 产品系列/参数名称 | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
|---|---|---|---|---|
| 锯片直径(毫米) | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ4200*2 | φ2200*2-φ4200*2 |
| 切割宽度(毫米) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| 最大切割深度(毫米) | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 |
| 主电机功率(kW) | 75*2 | 75*2 | 75*2 | 75*2 |
| 总功率(kW) | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 耗水量(立方米/小时) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 导轨中心距(mm) | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
| 整体尺寸(长*宽*高) | 4150*1540*3100 | 4150*1680*3100 | 4800*2140*3100 | 4800*2800*3100 |
| 机器重量(公斤) | 8500 | 8800 | 11000 | 12000 |

Mining Circular Saw
Mining Circular Saw (HD Series)

Mining Circular Saw (HD Series) Mining Circular Saw
皮带传动设计,电机及齿轮传动系统不易损坏。
四导柱封闭式防护,加厚导柱镀铬和精密研磨工艺,保证机器稳定性和精度。
两轮驱动采用双链传动,提高安全性。四轮驱动采用封闭式模块化设计,维护简单,可靠性高。
品牌电气控制元件,专为矿山环境设计的电气控制系统,适应低电压、高粉尘、高湿度工况。
