| 产品系列/参数名称 | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
|---|---|---|---|---|
| 锯片直径(毫米) | Φ2200(2x) Φ3800(2x) | Φ2200(2x) Φ3800(2x) | Φ2400(2x) Φ4800(2x) | Φ2400(2x) Φ4800(2x) |
| 切割宽度(毫米) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| 最大切割深度(毫米) | 1550 | 1600 | 2100 | 2100 |
| 主电机功率(千瓦) | 75(2X) | 75(2X) | 75(2X) | 75(2X) |
| 总功率(千瓦) | 158 | 157 | 157 | 157 |
| 用水量(立方米/小时) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 轨道中心距(毫米) | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
| 整体尺寸(长*宽*高) | 4150*1540*3100(3.6) 4350*1540*3100(3.8) | 4150*1680*3100(3.6) 4350*1680*3100(3.8) | 4250*2140*3100(3.6) 4750*2140*3100(4.2) 5350*2140*3420(4.8) | 4250*2800*3100(3.6) 4750*2800*3100(4.2) 5350*2800*3420(4.8) |
| 机器重量(公斤) | 8500/8600 | 8800/8900 | 9400/9700/11000 | 10500/10800/12000 |

Mining Circular Saw
Permanent magnet mining circular saw (GV series)

Permanent magnet mining circular saw (GV series) Mining Circular Saw
安全PLC程序+VFD双重保护,发生卡片卡住或刀片夹断等异常情况时立即停机。
效率:三个变频器通信,自动控制行进速度,遇到“软”表面时加速,遇到“硬”表面时减速,提高切割效率。
主电机采用变频器控制,可根据石材类型和工具调整大小锯片至最佳切割线速度,从而提高切割效率。
采用高效永磁电机作为主驱动电机,节能省电。
稳定性:采用有限元分析法对机械结构进行分析,经多年采矿实践证明其稳定性和可靠性。
针对多尘矿井环境和不稳定电压条件定制的电气元件,采用西门子和其他主要品牌部件,故障率高的元件。
