| 产品型号/参数名称 | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| 主电机功率(千瓦) | 37 | 55 | 75 |
| 总功率(千瓦) | 40 | 58 | 79 |
| 头部旋转 | ±180° | ±180° | ±180° |
| 主飞轮线速度(米/秒) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| 最大切割间距(毫米) | 1700 | 1850 | 2100 |
| 轨道长度(米) | 2米 x 3节 | 2米 x 4节 | 2米 x 5节 |
| 钢轨重量(千克) | 80 | 83 | 85 |
| 机器重量(公斤) | 2350 | 2650 | 3550 |
| 机器尺寸(长*宽*高) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
专为在宽电压变化条件下安全使用而设计,满足不同客户独特的采矿需求。
全频恒扭矩输出,尤其低频高扭矩,便于机器启动,更加节能。
高效节能,无需扩建矿山供电系统即可运行更多永磁线锯。
