(千瓦)
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 模型 | CPD180B |
| 力量類型 | 電的 |
| 操作模式 | 騎士類型 |
| 承重能力(公斤) | 18000 |
| 載重中心(毫米) | 900 |
| 有效載荷長度(毫米) | 950 |
| 軸距(毫米) | 3750 |
| 重量 - 淨重(公斤) | 24100 |
| 軸荷,滿載前/後軸荷(公斤) | 38770/3330 |
| 軸荷,空載前/後軸荷(公斤) | 11800/12300 |
| 輪胎/底盤 - 輪胎類型、驅動輪/載重輪 | 充氣輪胎 |
| 前輪(直徑×寬度) | 1275×315 |
| 後輪(直徑×寬度) | 1275×315 |
| 驅動輪、平衡輪/負載輪數量(x=驅動輪)(毫米) | 4×/2 |
| 前輪輪距 | 1880 |
| 後輪輪距 | 2200 |
| 尺寸 - 桅杆或叉架前後傾斜角度(°) | 6/12 |
| 桅杆下降後的最小高度(毫米) | 3700 |
| 自由提升高度(毫米) | 110 |
| 提升高度(毫米) | 4000 |
| 最大升力時的桅杆高度(毫米) | 5700 |
| 頂棚護罩/駕駛室高度(毫米) | 3220 |
| 座椅/平台離地間隙(毫米) | 2050 |
| 牽引銷中心高度(毫米) | 430 |
| 總長度(含拖車鉤)(毫米) | 7370 |
| 叉形垂直面長度(毫米) | 5550 |
| 總寬度(毫米) | 2570 |
| 叉形尺寸(毫米) | 100×220×1820 |
| 叉架類型 | — |
| 靠背外側寬度(毫米) | 2530 |
| 滿載時桅杆下方離地間隙(毫米) | 165 |
| 軸距中心離地間隙(毫米) | 265 |
| 直角堆疊通道寬度(托盤尺寸 1000L×1200W)(毫米) | 8145 |
| 直角堆疊通道寬度(托盤尺寸 800W×1200L)(毫米) | 8145 |
| 轉彎半徑(毫米) | 5175 |
| 性能參數 - 行駛速度,滿載/空載(公里/小時) | 13/14 |
| 提升速度,滿載/空載(公尺/秒) | 0.25/0.3 |
| 下降速度,滿載/空載(公尺/秒) | 0.5/0.3 |
| 牽引力(60分鐘),滿載/空載(牛頓) | 92000/92000 |
| 最大牽引力(5分鐘),滿載/空載(牛頓) | 95000/95000 |
| 最大爬坡能力,滿載/空載(%) | 20/30 |
| 行車煞車 | 60 |
| 電池電壓/初始容量(伏特/安培小時) | 614.4/230 |
| 電池重量(公斤) | 932 |
| 驅動單元類型 | 交流電 |
| 轉向類型 | 油壓 |
| 噪音水平 | <75 |


