| 產品系列/參數名稱 | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
|---|---|---|---|---|
| 鋸片直徑(毫米) | Φ2200(2x) Φ3800(2x) | Φ2200(2x) Φ3800(2x) | Φ2400(2x) Φ4800(2x) | Φ2400(2x) Φ4800(2x) |
| 切割寬度(毫米) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| 最大切割深度(毫米) | 1550 | 1600 | 2100 | 2100 |
| 主馬達功率(千瓦) | 75(2X) | 75(2X) | 75(2X) | 75(2X) |
| 總功率(千瓦) | 158 | 157 | 157 | 157 |
| 用水量(立方米/小時) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 軌道中心距(毫米) | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
| 整體尺寸(長*寬*高) | 4150*1540*3100(3.6) 4350*1540*3100(3.8) | 4150*1680*3100(3.6) 4350*1680*3100(3.8) | 4250*2140*3100(3.6) 4750*2140*3100(4.2) 5350*2140*3420(4.8) | 4250*2800*3100(3.6) 4750*2800*3100(4.2) 5350*2800*3420(4.8) |
| 機器重量(公斤) | 8500/8600 | 8800/8900 | 9400/9700/11000 | 10500/10800/12000 |

Mining Circular Saw
Permanent magnet mining circular saw (GV series)

Permanent magnet mining circular saw (GV series) Mining Circular Saw
安全PLC程式+VFD雙重保護,發生卡片卡住或刀片夾斷等異常情況時立即停機。
效率:三個變頻器通信,自動控制行進速度,遇到「軟」表面時加速,遇到「硬」表面時減速,提高切割效率。
主馬達採用變頻器控制,可依石材類型和工具調整大小鋸片至最佳切割線速度,進而提高切割效率。
採用高效能永磁電機作為主驅動電機,節能省電。
穩定性:採用有限元素分析法對機械結構進行分析,經多年採礦實務證明其穩定性和可靠性。
針對多塵礦井環境和不穩定電壓條件客製化的電氣元件,採用西門子和其他主要品牌零件,故障率高的元件。
