| 產品型號/參數名稱 | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| 主馬達功率(千瓦) | 37 | 55 | 75 |
| 總功率(千瓦) | 40 | 58 | 79 |
| 頭部旋轉 | ±180° | ±180° | ±180° |
| 主飛輪線速度(公尺/秒) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| 最大切割間距(毫米) | 1700 | 1850 | 2100 |
| 軌道長度(公尺) | 2米 x 3節 | 2米 x 4節 | 2米 x 5節 |
| 鋼軌重量(公斤) | 80 | 83 | 85 |
| 機器重量(公斤) | 2350 | 2650 | 3550 |
| 機器尺寸(長*寬*高) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
專為在寬電壓變化條件下安全使用而設計,滿足不同客戶獨特的採礦需求。
全頻恆扭矩輸出,尤其低頻高扭矩,方便機器啟動,更加節能。
高效節能,無需擴建礦山供電系統即可運作更多永磁線鋸。
