(kW)
| Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
|---|---|
| Modelo | CPD180B |
| Tipo de energía | Eléctrico |
| Modo de operación | Tipo de jinete |
| Capacidad de carga (kg) | 18000 |
| Centro de carga (mm) | 900 |
| Longitud de carga útil (mm) | 950 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750 |
| Peso - Peso neto (kg) | 24100 |
| Carga por eje, carga completa delantera/trasera (kg) | 38770/3330 |
| Carga por eje, carga vacía delantera/trasera (kg) | 11800/12300 |
| Neumáticos/Chasis - Tipo de neumático, rueda motriz/rueda de carga | Neumático |
| Rueda delantera (diámetro × ancho) | 1275×315 |
| Rueda trasera (diámetro × ancho) | 1275×315 |
| Ruedas motrices, ruedas de equilibrio/ruedas de carga Cantidad (x=Ruedas motrices) (mm) | 4×/2 |
| Vía de la rueda delantera | 1880 |
| Vía de la rueda trasera | 2200 |
| Dimensiones - Ángulo de inclinación hacia adelante/atrás del mástil o la horquilla (°) | 6/12 |
| Altura mínima después de bajar el mástil (mm) | 3700 |
| Altura de elevación libre (mm) | 110 |
| Altura de elevación (mm) | 4000 |
| Altura del mástil en elevación máxima (mm) | 5700 |
| Altura de la cabina/protección superior (mm) | 3220 |
| Distancia al suelo del asiento/plataforma (mm) | 2050 |
| Altura central del pasador de remolque (mm) | 430 |
| Longitud total (con enganche de remolque) (mm) | 7370 |
| Longitud hasta la cara vertical de la horquilla (mm) | 5550 |
| Ancho total (mm) | 2570 |
| Dimensiones de la horquilla (mm) | 100×220×1820 |
| Tipo de portahorquillas | — |
| Ancho exterior del respaldo de carga (mm) | 2530 |
| Distancia al suelo bajo el mástil a plena carga (mm) | 165 |
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (mm) | 265 |
| Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto (palet de 1000 L × 1200 A) (mm) | 8145 |
| Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto (palet de 800 ancho x 1200 largo) (mm) | 8145 |
| Radio de giro (mm) | 5175 |
| Parámetros de rendimiento: velocidad de desplazamiento, carga completa/carga vacía (km/h) | 13/14 |
| Velocidad de elevación, carga completa/carga vacía (m/s) | 0,25/0,3 |
| Velocidad de descenso, carga completa/carga vacía (m/s) | 0,5/0,3 |
| Fuerza de tracción (60 min), carga completa/vacía (N) | 92000/92000 |
| Fuerza máxima de tracción (5 min), carga completa/vacía (N) | 95000/95000 |
| Pendiente máxima, carga completa/carga vacía (%) | 20/30 |
| Freno de viaje | 60 |
| Voltaje de la batería/Capacidad inicial (V/Ah) | 614.4/230 |
| Peso de la batería (kg) | 932 |
| Tipo de unidad de accionamiento | C.A. |
| Tipo de dirección | Hidráulico |
| Nivel de ruido | <75 |


