| Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
|---|---|
| Modelo | CPD320 |
| Tipo de energía | Eléctrico |
| Modo de operación | Tipo de pasajero |
| Capacidad de carga (kg) | 32000 |
| Centro de carga(mm) | 1250 |
| Longitud de carga útil (mm) | 950 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4800 |
| Peso - Peso neto (kg) | 42000 |
| Carga por eje, carga completa delantera/trasera (kg) | 38770/3330 |
| Carga por eje, carga vacía delantera/trasera (kg) | 11800/12300 |
| Neumáticos/Chasis: tipo de neumático, rueda motriz/rueda de carga | Neumático |
| Rueda delantera (diámetro×ancho) | 1275×315 |
| Rueda trasera (diámetro×ancho) | 1275×315 |
| Cantidad de ruedas motrices, ruedas de equilibrio/ruedas de carga (x=ruedas motrices) (mm) | 4×/2 |
| Rueda delantera | 1880 |
| Rueda trasera | 2200 |
| Dimensiones: Ángulo de inclinación hacia adelante/atrás del mástil o de la horquilla (°) | 10/12 |
| Altura mínima después de bajar el mástil (mm) | 3700 |
| Altura de elevación libre (mm) | 110 |
| Altura de elevación (mm) | 4000 |
| Altura del mástil en elevación máxima (mm) | 5700 |
| Protector superior/altura de la cabina (mm) | 3220 |
| Separación al suelo entre asiento y plataforma (mm) | 2050 |
| Altura central del pasador de remolque (mm) | 430 |
| Longitud total (con enganche de remolque) (mm) | 7210 |
| Longitud hasta la cara vertical de la horquilla (mm) | 4500 |
| Ancho total (mm) | 3450 |
| Dimensiones de la horquilla (mm) | 2440x325x1450 |
| Tipo de portahorquillas | — |
| Ancho exterior del respaldo de carga (mm) | 2530 |
| Distancia al suelo bajo el mástil a plena carga (mm) | 165 |
| Distancia al suelo en la distancia entre ejes (mm) | 265 |
| Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto (palé 1000 L×1200 W) (mm) | 8145 |
| Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto (palé 800 W×1200 L) (mm) | 8145 |
| Radio de giro (mm) | 6600 |
| Parámetros de rendimiento: velocidad de desplazamiento, carga completa/carga vacía (km/h) | 18/25 |
| Velocidad de elevación, carga completa/carga vacía (m/s) | 0,26/0,28 |
| Velocidad de descenso, carga completa/carga vacía (m/s) | 0,6/0,3 |
| Fuerza de tracción (60 min), carga llena/vacía (N) | 92000/92000 |
| Fuerza de tracción máxima (5 min), carga completa/vacía (N) | 95000/95000 |
| Máxima capacidad de pendiente, carga completa/carga vacía(%) | 20/30 |
| Freno de desplazamiento | Hidráulico |
| Freno de estacionamiento | Freno hidráulico |
| Motor eléctrico - Potencia nominal del motor de accionamiento S2 60 minutos (kW) | 60 |
| Potencia nominal del motor de elevación S3 15% (kW) | 60 |
| Voltaje de la batería/capacidad inicial (V/Ah) | 614,4/230 |
| Peso de la batería (kg) | 932 |
| Tipo de unidad motriz | aire acondicionado |
| Tipo de dirección | Hidráulico |
| Nivel de ruido | <75 |

Forklift
CPD320

CPD320 Forklift
Sistema de accionamiento eléctrico, cero emisiones, bajo nivel de ruido, eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente.
Motor de alta potencia con gran rendimiento y gran capacidad de elevación.
Paquete de baterías de alto rendimiento con larga resistencia, adecuado para operaciones a largo plazo.
Sistema de control avanzado para operación precisa y respuesta rápida.
Diseño de cabina cómodo con amplio campo de visión y operación conveniente.
Sistema hidráulico eficiente con velocidad de elevación rápida y alta eficiencia de trabajo.
Estructura de carrocería robusta con alta durabilidad y bajo costo de mantenimiento.
Nota: La estructura y los parámetros del producto se mejorarán continuamente con los avances tecnológicos. Los productos reales prevalecerán si existen ligeras diferencias entre la información de la muestra y los productos físicos.
