| Serie de producto/Nombre del parámetro | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la hoja de sierra (mm) | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ4200*2 | φ2200*2-φ4200*2 |
| Ancho de corte (mm) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| Profundidad máxima de corte (mm) | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 |
| Potencia del motor principal (kW) | 75*2 | 75*2 | 75*2 | 75*2 |
| Potencia total (kW) | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Consumo de agua (m³/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distancia al centro del riel (mm) | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
| Dimensiones totales (largo*ancho*alto) | 4150*1540*3100 | 4150*1680*3100 | 4800*2140*3100 | 4800*2800*3100 |
| Peso de la máquina (kg) | 8500 | 8800 | 11000 | 12000 |

Mining Circular Saw
Mining Circular Saw (HD Series)

Mining Circular Saw (HD Series) Mining Circular Saw
El diseño de transmisión por correa, el motor y el sistema de transmisión de engranajes no se dañan fácilmente.
Protección cerrada de cuatro columnas guía, columnas guía más gruesas con cromado y procesos de rectificado de precisión, lo que garantiza la estabilidad y precisión de la máquina.
La tracción en dos ruedas utiliza transmisión de doble cadena para mejorar la seguridad. La tracción en las cuatro ruedas utiliza un diseño modular cerrado para un mantenimiento simple y alta confiabilidad.
Componentes de control eléctrico de marca, sistema de control eléctrico diseñado para entornos mineros, adaptable a condiciones de bajo voltaje, mucho polvo y alta humedad.
