| Serie del producto / Nombre del parámetro | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la hoja de sierra (mm) | Φ2200(2x) Φ3800(2x) | Φ2200(2x) Φ3800(2x) | Φ2400(2x) Φ4800(2x) | Φ2400(2x) Φ4800(2x) |
| Ancho de corte (mm) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
| Profundidad máxima de corte (mm) | 1550 | 1600 | 2100 | 2100 |
| Potencia del motor principal (kW) | 75(2X) | 75(2X) | 75(2X) | 75(2X) |
| Potencia total (kW) | 158 | 157 | 157 | 157 |
| Consumo de agua (m³/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distancia entre centros de rieles (mm) | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
| Dimensiones generales (L*An*Al) | 4150*1540*3100(3.6) 4350*1540*3100(3.8) | 4150*1680*3100(3.6) 4350*1680*3100(3.8) | 4250*2140*3100(3,6) 4750*2140*3100(4,2) 5350*2140*3420(4,8) | 4250*2800*3100(3,6) 4750*2800*3100(4,2) 5350*2800*3420(4,8) |
| Peso de la máquina (kg) | 8500/8600 | 8800/8900 | 9400/9700/11000 | 10500/10800/12000 |

Mining Circular Saw
Permanent magnet mining circular saw (GV series)

Permanent magnet mining circular saw (GV series) Mining Circular Saw
Programa PLC de seguridad + doble protección VFD, apagado inmediato en caso de anomalías como atasco de tarjeta o corte de cuchilla.
Eficiencia: Comunicación de tres VFD, control automático de la velocidad de desplazamiento, aceleración al encontrarse con superficies "blandas" y desaceleración al encontrarse con superficies "duras", mejorando la eficiencia de corte.
Control VFD del motor principal, las hojas de sierra grandes y pequeñas se pueden ajustar a la velocidad óptima de la línea de corte en función de los tipos de piedra y herramientas, lo que mejora la eficiencia de corte.
Motor de imán permanente eficiente utilizado como motor de accionamiento principal, energéticamente eficiente y ahorrador de energía.
Estabilidad: Estructura mecánica analizada mediante análisis de elementos finitos, demostrada estable y confiable a través de años de práctica minera.
Componentes eléctricos personalizados para entornos de minería polvorientos y condiciones de voltaje inestable, con componentes de alta tasa de fallas que utilizan piezas Siemens y de otras marcas importantes.
