| Modelo del producto/nombre del parámetro | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| Potencia del motor principal (Kw) | 37 | 55 | 75 |
| Potencia total (kW) | 40 | 58 | 79 |
| Rotación de la cabeza | ±180° | ±180° | ±180° |
| Velocidad lineal del volante principal (m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| Espaciado máximo de corte (mm) | 1700 | 1850 | 2100 |
| Longitud del riel (m) | 2m x 3 secciones | 2m x 4 secciones | 2m x 5 secciones |
| Peso del riel (kg) | 80 | 83 | 85 |
| Peso de la máquina (Kg) | 2350 | 2650 | 3550 |
| Dimensiones de la máquina (L*An*Al) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
Especialmente diseñado para un uso seguro en condiciones de amplia variación de voltaje, satisfaciendo las necesidades de minería únicas de diferentes clientes.
Salida de par constante de rango de frecuencia completo, especialmente par alto de baja frecuencia para un arranque fácil de la máquina, mayor eficiencia energética.
Alta eficiencia y ahorro de energía, puede operar sierras de alambre magnético más permanentes sin expandir el sistema de suministro de energía de minería.
