(kVt)
| Parametr nomi | Parametr qiymati |
|---|---|
| Model | CPD180B |
| Quvvat turi | Elektr |
| Ishlash rejimi | Chavandoz turi |
| Yuk ko'tarish hajmi (kg) | 18000 |
| Yuklash markazi (mm) | 900 |
| Yuk uzunligi (mm) | 950 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 3750 |
| Og'irligi - Sof vazni (kg) | 24100 |
| O'q yuki, old/orqa to'liq yuk (kg) | 38770/3330 |
| O'q yuki, old/orqa bo'sh yuk (kg) | 11800/12300 |
| Shinalar/Shassi - Shina turi, Haydash g'ildiragi/Yuk g'ildiragi | Pnevmatik shina |
| Old g'ildirak (diametri × kengligi) | 1275×315 |
| Orqa g'ildirak (diametri × kengligi) | 1275×315 |
| Haydash g'ildiraklari, muvozanat g'ildiraklari/yuk g'ildiraklari Miqdori (x=haydash g'ildiraklari) (mm) | 4×/2 |
| Old g'ildirak izi | 1880-yil |
| Orqa g'ildirak izi | 2200 |
| Olchamlari - Ustun yoki vilka oldinga/orqaga egilish burchagi (°) | 6/12 |
| Ustun tushirilgandan keyingi minimal balandlik (mm) | 3700 |
| Erkin ko'tarish balandligi (mm) | 110 |
| Ko'tarish balandligi (mm) | 4000 |
| Maksimal ko'tarishdagi ustun balandligi (mm) | 5700 |
| Yuqori himoya/kabina balandligi (mm) | 3220 |
| O'rindiq/platformaning yerdan masofasi (mm) | 2050-yil |
| Tortish pinining markaziy balandligi (mm) | 430 |
| Umumiy uzunlik (tortish moslamasi bilan) (mm) | 7370 |
| Vertikal yuzaning vilkasigacha bo'lgan uzunlik (mm) | 5550 |
| Umumiy kenglik (mm) | 2570 |
| Vilka o'lchamlari (mm) | 100×220×1820 |
| Vilka tashuvchisi turi | — |
| Yuk suyanchig'ining tashqi kengligi (mm) | 2530 |
| To'liq yuklanganda ustun ostidagi yer bo'shlig'i (mm) | 165 |
| G'ildirak bazasi markazidagi yerni tozalash (mm) | 265 |
| To'g'ri burchakli ustma-ust qo'yish yo'lagi kengligi (Palet 1000L × 1200W) (mm) | 8145 |
| To'g'ri burchakli ustma-ust qo'yish yo'lagi kengligi (palet 800W×1200L) (mm) | 8145 |
| Burilish radiusi (mm) | 5175 |
| Ishlash parametrlari - harakatlanish tezligi, to'liq yuk/bo'sh yuk (km/soat) | 13/14 |
| Olib tashlash tezligi, to'liq yuk/bo'sh yuk (m/s) | 0,25/0,3 |
| Pastga tushirish tezligi, to'liq yuk/bo'sh yuk (m/s) | 0.5/0.3 |
| Tortish kuchi (60 daqiqa), to'liq/bo'sh yuk (N) | 92000/92000 |
| Maksimal tortish kuchi (5 daqiqa), to'liq/bo'sh yuk (N) | 95000/95000 |
| Maksimal daraja, to'liq yuk/bo'sh yuk (%) | 20/30 |
| Sayohat tormozi | 60 |
| Batareya kuchlanishi/dastlabki quvvati (V/Ah) | 614.4/230 |
| Batareya og'irligi (kg) | 932 |
| Drayv bloki turi | Konditsioner |
| Rul boshqaruvi turi | Shlangi |
| Shovqin darajasi | <75 |


