| Mahsulot modeli / parametr nomi | DWS-37/37M | DWS-55/55M | DWS-75/75M |
|---|---|---|---|
| Asosiy dvigatel quvvati (kVt) | 37 | 55 | 75 |
| Umumiy quvvat (KVt) | 40 | 58 | 79 |
| Bosh aylanishi | ±180° | ±180° | ±180° |
| Asosiy volan chiziqli tezligi (m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| Maksimal kesish oralig'i (mm) | 1700-yil | 1850-yil | 2100 |
| Rels uzunligi (m) | 2m x 3 qism | 2m x 4 qism | 2m x 5 qism |
| Rels og'irligi (kg) | 80 | 83 | 85 |
| Mashina og'irligi (kg) | 2350 | 2650 | 3550 |
| Mashina o'lchamlari (Uzunligi*Kenligi*B) | 2100*1410*1500 | 2100*1520*1560 | 2260*1660*1760 |

Diamond wire saw
Permanent magnet wire saw series

Permanent magnet wire saw series Diamond wire saw
Turli xil mijozlarning noyob konchilik ehtiyojlarini qondirish uchun keng kuchlanish o'zgarishi sharoitlarida xavfsiz foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan.
To'liq chastota diapazonidagi doimiy moment chiqishi, ayniqsa mashinani oson ishga tushirish uchun past chastotali yuqori moment, energiyani tejaydiganroq.
Yuqori samaradorlik va energiyani tejash, konchilik elektr ta'minoti tizimini kengaytirmasdan ko'proq doimiy magnit simli arra ishlatishi mumkin.
